TM SOLIDAN
Украина, 62300, Харьковская обл., г. Дергачи, пер. Коммунальный, 1А;
Наименование плитки | Размеры | вес,кг | кол.в поддоне, м.кв. | цена за 1 м.кв., грн. | |||
серый | цвет на сером цементе (красный, черный, коричневый, оливковый) | цвет на белом цементе (белый, зеленый, желтый) | синий (на бел.цементе) | ||||
СТАРЫЙ ГОРОД
![]()
1 м.кв. = 60 шт | 120х180х40 | 90 | 14,4 | 212,00 | 230,00 | 270,00 | 280,00 |
120х180х60 | 130 | 9,6 | 240,00 | 258,00 | 299,00 | 310,00 | |
КИРПИЧИК 1 м.кв. = 50 шт | 100х200х40 | 90 | 14,4 | 212,00 | 230,00 | 270,00 | 280,00 |
100х200х60 | 130 | 9,6 | 240,00 | 258,00 | 299,00 | 310,00 | |
РОМБ 1 м.кв. = 56 шт | 240х140х40 | 90 | 12,86 | 215,00 | 235,00 | 275,00 | 285,00 |
КАТУШКА 1 м.кв. = 35 шт | 200х160х60 | 130 | 9,94 | 204,00 | 240,00 | 299,00 | 310,00 |
ПОРЕБРИК
| 650х145х50 | 9 | 60 шт | 45,00 | 55,00 | ||
650х175х80 | 17,5 | 50 шт | 55,00 | 65,00 | |||
БОРДЮР ДОРОЖНЫЙ 1 м.кв. = 60 шт | 650х300х150 | 61 | 15 шт | 125,00 |
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
№ п\п | наименование |
Ед.изм. |
Цена за За 1 ед. |
1 | Щебень гранитный фр. 5-20 мм | М.куб. | 825,00 |
2 | Щебень гранитный фр. 20-40 мм | М.куб. | 785,00 |
3 | Бутовый камень | М.куб | 1200,00 |
2 | Песок | М.куб. | 375,00 грн. + 30 грн погрузка |
Доставка продукции к месту назначения.